0-50mm Calcined Petroleum Coke CPC mo anode muai taoina i le fale gaosi alumini
Fa'amatalaga vave:
Fa'amatalaga
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Lefulefu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Susū | 0.50 |
| Malosi | 2.06 |
| Malosiaga | 11000 |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Lefulefu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Susū | 0.50 |
| Malosi | 2.06 |
| Malosiaga | 11000 |


