Fa'aosoina o le Carbon Coke Petroleum Graphite mo le Alamanuia o le Faia o Uamea
Fa'asinomaga oloa:
| Spfa'amaoniga | F.C.% | S% | Lefulefu% | V.M.% | Susū% | Naitorosene% | Hhaidrokeni % |
| min | sili ona maualuga | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or e tusa ai to tagata fa'atau's mana'oga | ||||||
| afifiina | 1. E le susu Tele ato: 1mt or e tusa ai to eseese saito lapopo'a; 2. E le susu PP lalagaina ato: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg la'ititi ato; 3. Laʻititi ato i totonu tele ato: e le susu PP lalagaina ato/pepa ato in 1mt tele ato; 4. E ese mai i lea a matou tulaga masani afifiina i luga, if oe ia te oe faapitoa mana'oga, fa'amolemole saoloto to fa'afeso'ota'i us. | ||||||








