Low Sulfur Calcined Petroleum Coke/CPC e fai ma Mea Mata mo le Aluminium Anode ma Graphite Electrode
Fa'amatalaga vave:
Fa'amatalaga
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Lefulefu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Susū | 0.50 |
| Malosi | 2.01 |
| Malosiaga | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Lefulefu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Susū | 0.50 |
| Malosi | 2.01 |
| Malosiaga | 11000 |


