O lo'o sapalaiina mai le kamupani gaosi oloa Saina ia eletise karapite e matua maualuga le malosi.
eletise o le kalafite malosi tele
fa'amatalaga:
(UHP) Eletise karapite malosi tele. Faatasi ai ma le tulaga maualuganila kokao le mea autū autū lea e gaosia e ala i le fa'afoliga, tunu, fa'asusu, fa'akalafi ma le fa'agasologa fa'amekanika.ultra maualuga mana KalafiteEletisee faʻaaogaina o se mea e faʻaaogaina i le ogaumu arc. O le eletise Graphite e faʻaaogaina tele le coke suauu ma le nila coke o mea mata, le malala o le malala e fai ma mea e fusifusia ai, pe a uma ona faʻapala, faʻapipiʻiina, palu, faʻaleleiina, tunu ma faʻa-graphitization, faʻamasiniina, i totonu o le ogaumu arc i le tulaga o le faʻaosoina o le arc e faʻasaʻoloto ai le eletise.
Fa'amatalaga:
| Meatotino | Iunite | UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Tete'e eletise | Eletise | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Susu | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Malosiaga fa'apipi'i | Eletise | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Susu | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulus a Young | Eletise | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Susu | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Mafiafia tele | Eletise | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Susu | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 ℃) | Eletise | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Susu | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Lefulefu | 0.3 | 0.3 | ||
Fa'amatalaga fa'afeso'ota'i:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp&Mob: + 86 – 13730054216










