Ultra-maualuga eletise graphite electrodes o loʻo tuʻuina atu mai le gaosiga o Saina
ultra maualuga malosi graphite Electrode
fa'amatalaga:
(UHP)Ultra high power graphite electrode.With tulaga maualuganila kokoe pei o le mea mataʻina autu, e faia e ala i le faʻapipiʻiina, faʻavelaina, impregnation, graphitization ma le faʻaogaina o masini. O leultra maualuga mana kalafiElectrodee faʻaaogaina e pei o mea conductive i arc furnace.Graphite electrode e masani ona faʻaaogaina le suauʻu coke ma nila coke e pei o mea mata, koale pitch e pei o le fusifusia, ina ua uma calcination, batching, lomi, molding, roasting ma graphitization, machining, e i totonu o le ogaumu arc i le tulaga o le arc conduction e faamatuu atu le eletise.
Fa'amatalaga:
Meatotino | Vaega | UHP | ||
300-600mm | 650-800mm | |||
Fa'asalaina eletise | Electrode | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
susu | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Malosi fa'apa'u | Electrode | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
susu | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
Modulus a talavou | Electrode | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
susu | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Tele tele | Electrode | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
susu | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
CTE(100-600 ℃) | Electrode | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
susu | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Lefulefu | 0.3 | 0.3 |
Fa'amatalaga fa'afeso'ota'i:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp & Mob: + 86 – 13730054216