Poloka Kaponi Cathode
Fa'amatalaga Pupuu:
Igoa o le Oloa:Poloka kaponi katote
Igoa Fa'ailoga:QF
Tete'ega (μΩ.m):9-29
Mafiafia Va'aia (g/cm³):1.60-1.72
Malosiaga Fa'alava (N/㎡):8-12
Lanu:Lanu uliuli
Meafaitino:coke penisini maualuga le lelei ma le coke nila
Tele:e pei ona manaʻomia e le tagata faʻatau
Talosaga:Alumini eletise
mafiafia moni:1.96-2.20
LEFU:0.3-2
fa'alauteleina o le sodium:0.4-0.7
Fa'amatalaga o le afifiina:Fa'aputuina i pusa laupapa ma fusi u'amea.
Fa'amatalaga
| Fa'amatalaga auiliili | Iunite | Metotia o le suega | Taua | |||
| 30%KarapiteFa'aopoopo | 50% Fa'aopoopoina o le Graphite | Vasega kalafi | Vasega Fa'akalafi | |||
| Mafiafia Moni | kalama/senitimi | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Mafiafia Va'aia | kalama/senitimi | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Porosity Tatala | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Porosity Atoa | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Malosiaga Fa'apipi'i (po'o le Malosiaga Fa'amaluluina) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Malosiaga Fa'alava | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Tete'ega Fa'apitoa o le Eletise | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Fa'avevela o le Tafega | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Fa'atusatusaga o le Fa'alauteleina o le Vevela Laina | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Aotelega o le lefulefu | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Fa'alauteleina o le Sodium (po'o le fulafula o le Rapoport po'o le fulafula e le Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
Faafesootai matou
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Wechat ma WhatsApp:+86-13730413920
Imeli: Judy_graphite@163.com
Upega Tafaʻilagi:https://www.qfcarbon.com




